- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万人民币 | 2013-08-27 | 存续 |
| 工商注册号 | 330300000085473 | 组织机构代码 | 077553893 | |
| 统一信用代码 | 91330300077553893N | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91330300077553893N | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2013-08-27至9999-09-09 | 核准日期 | 2018-04-23 | |
| 登记机关 | 温州市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 浙江省温州市龙湾区空港新区港富路17B号1栋一层 | |||
| 经营范围 |
法兰、管件、机械配件、管道配件的制造、加工、销售;仓储服务;货物进出口、技术进出口
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2019-08-05 | 特种设备行政许可发证公告(2019年第031批) | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 2019-04-08 | 关于特种设备许可受理情况的公告(2019年第014批) | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |